本文由今日直播网世界杯直播频道整理发布,更多资讯请关注本站。
欧冠16强赛程表格如下:
| 日期 | 对阵情况 |
| ------- | ------------------------------------------- |
| 2/18 | 拜仁慕尼黑 vs 热刺 |
| 2/18 | 巴塞罗那 vs 尤文图斯 |
| 2/19 | 利物浦 vs 瓦伦西亚 |
| 2/19 | 奥林匹亚科斯 vs 曼城 |
| 2/25 | 拜仁慕尼黑 vs 巴塞罗那 |
| 2/25 | 热刺 vs 尤文图斯 |
| 2/26 | 利物浦 vs 奥林匹亚科斯 |
| 2/26 | 瓦伦西亚 vs 曼城 |
| 3/10 | 尤文图斯 vs 拜仁慕尼黑 |
| 3/10 | 巴塞罗那 vs 热刺 |
| 3/11 | 曼城 vs 利物浦 |
| 3/11 | 奥林匹亚科斯 vs 瓦伦西亚 |
| 3/17 | 热刺 vs 拜仁慕尼黑 |
| 3/17 | 尤文图斯 vs 巴塞罗那 |
| 3/18 | 瓦伦西亚 vs 利物浦 |
| 3/18 | 曼城 vs 奥林匹亚科斯 |
以上就是欧冠16强赛程表格,它涵盖了2月18日和2月19日的比赛,以及3月10日、3月11日、3月17日和3月18日的比赛。这16支球队分别是拜仁慕尼黑、热刺、巴塞罗那、尤文图斯、利物浦、瓦伦西亚、奥林匹亚科斯和曼城。他们将在接下来的几个月里进行激烈的角逐,最终决出欧冠的冠军。